En una jornada de 9:00 a 18:00, un directivo en la costa este de EE. UU. comparte de 7 a 9 horas con un asistente en Bogotá, Ciudad de México o Buenos Aires. Un directivo en Dubái o Riad comparte de 7 a 9 horas con un asistente en el Golfo, Jordania, Kenia o Sudáfrica. En Londres, un asistente en Johannesburgo o Madrid comparte de 7 a 8 horas. Las tablas cubren todas las combinaciones, en invierno y en verano.
| Asistente en | Diferencia con UTC | Nueva York | Los Ángeles | Londres | Madrid | Dubái | Riad | Singapur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | UTC−6 | 8 h | 7 h | 3 h | 2 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| Bogotá | UTC−5 | 9 h | 6 h | 4 h | 3 h | 0 h | 1 h | 0 h |
| Buenos Aires | UTC−3 | 7 h | 4 h | 6 h | 5 h | 2 h | 3 h | 0 h |
| Madrid | UTC+1 | 3 h | 0 h | 8 h | 9 h | 6 h | 7 h | 2 h |
| Johannesburgo | UTC+2 | 2 h | 0 h | 7 h | 8 h | 7 h | 8 h | 3 h |
| Nairobi | UTC+3 | 1 h | 0 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 4 h |
| Amán | UTC+3 | 1 h | 0 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 4 h |
| Dubái | UTC+4 | 0 h | 0 h | 5 h | 6 h | 9 h | 8 h | 5 h |
| Manila | UTC+8 | 0 h | 1 h | 1 h | 2 h | 5 h | 4 h | 9 h |
| Asistente en | Diferencia con UTC | Nueva York | Los Ángeles | Londres | Madrid | Dubái | Riad | Singapur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | UTC−6 | 7 h | 8 h | 2 h | 1 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| Bogotá | UTC−5 | 8 h | 7 h | 3 h | 2 h | 0 h | 1 h | 0 h |
| Buenos Aires | UTC−3 | 8 h | 5 h | 5 h | 4 h | 2 h | 3 h | 0 h |
| Madrid | UTC+2 | 3 h | 0 h | 8 h | 9 h | 7 h | 8 h | 3 h |
| Johannesburgo | UTC+2 | 3 h | 0 h | 8 h | 9 h | 7 h | 8 h | 3 h |
| Nairobi | UTC+3 | 2 h | 0 h | 7 h | 8 h | 8 h | 9 h | 4 h |
| Amán | UTC+3 | 2 h | 0 h | 7 h | 8 h | 8 h | 9 h | 4 h |
| Dubái | UTC+4 | 1 h | 0 h | 6 h | 7 h | 9 h | 8 h | 5 h |
| Manila | UTC+8 | 0 h | 0 h | 2 h | 3 h | 5 h | 4 h | 9 h |
Horas compartidas con la ciudad del directivo, ambos trabajando de 9:00 a 18:00 hora local. Cada cifra es la superposición entre dos jornadas de 9:00 a 18:00, redondeado a la media hora. Las diferencias horarias salen de la base de datos de zonas horarias de IANA, así que incluyen el horario de verano donde se aplica. Enero muestra el invierno del hemisferio norte; julio, el verano.
Preguntas frecuentes
01¿Cuántas horas compartidas necesito con mi asistente?
Para trabajar en tiempo real con la agenda y el correo, 4 horas o más funcionan bien. Por debajo, organiza el día con un relevo: el asistente trabaja mientras duermes y te resume todo por la mañana.
02¿Por qué cambian las cifras entre enero y julio?
EE. UU., Reino Unido y Europa cambian la hora en verano; la mayor parte de Latinoamérica, África, el Golfo y Asia no. La diferencia entre dos ciudades puede variar una hora dos veces al año.
03¿Puede un asistente trabajar en mi horario y no en el suyo?
Sí. Muchos asistentes trabajan con un horario desplazado para coincidir con el del directivo. El plan Ejecutivo de Hedly incluye horario ampliado.
Lecturas relacionadas
- Cómo contratar un asistente ejecutivo que hable árabe para el Golfo
- Asistente ejecutivo fraccional o dedicado: ¿cuál necesitas?
- Executive assistants from South Africa